
Verteilung des Aktienkapitals
Aktionäre der Fiducia IT AG sind im Wesentlichen die genossenschaftlichen Banken im Geschäftsgebiet der Fiducia sowie genossenschaftliche Verbände und Unternehmen.
Aktionärsstruktur der Fiducia IT AG
| Aktionäre | Nominalkapital in % |
|---|---|
| Beteiligungsgesellschaften | 83,1046 |
| Primärbanken | 13,0699 |
| Sonstige genossenschaftliche Gesellschaften (Verbände, SDK etc.) | 3,2178 |
| Gewerbliche Warengenossenschaften | 0,0754 |
| DZ Bank AG | 0,0262 |
| Sonstige Genossenschaften | 0,0052 |
| Raiffeisen-Warenzentralen | 0,0018 |
| ---------------------------- | |
| Summe Genossenschaftliche Unternehmen | 99,5008 |
| Privatbanken | 0,4992 |
| ---------------------------- | |
| Gesamt | 100,0000* |
Stand: 3 Mai 2011
* Aufgrund von Rundungsdifferenzen können geringe Abweichung bei der Summe auftreten.

