
Zahlen und Fakten
Umsatz und Mitarbeiter
| 2010 | 2009 | Veränderung in % | |
|---|---|---|---|
| Umsatz Fiducia-Gruppe [in Mio. Euro] | 703,1 | 683,6 | 2,85 |
| Umsatz Fiducia IT AG [in Mio. Euro] | 647,7 | 632,2 | 2,45 |
| Fiducia-Gruppe* | 3.020 | 2.923 | 3,32 |
| Fiducia IT AG | 2.398 | 2.302 | 4,17 |
* Die Summe der aktiven Mitarbeiter umfasst in dieser Darstellung auch die Vorstände und
Geschäftsführer der Fiducia-Gruppe sowie die Auszubildenden der Fiducia IT AG.
Technische Daten
| Zentrale Großrechnerleistung | 58.279 MIPS |
| Unix-Server | 9.772 |
| Plattenspeicher-Kapazität | 840 TB |
| Belegte Kassettenspeicher-Kapazität | 14.077 TB |
| Großrechnertransaktionen | 18,30 Mrd. |
Technische Betreuung
| Kontokorrent-Konten (in Mio.) | 16,8 |
| Online-Konten (in Mio.) | 8,2 |
| Arbeitsplätze in den Banken | 97.901 |
| Geldautomaten | 11.170 |
| Kontoauszugsdrucker | 9.946 |
| SB-Terminals | 1.865 |
| Server in den Banken | 6.626 |
| Volksbanken und Raiffeisenbanken | 698 |
| Gesamtanzahl Banken | 763 |
Druck- und Kuvertierzentrum
| 22 Drucksysteme | 10.686 Seiten pro Minute |
| 12 Kuvertierstraßen | bis zu 50.000 Kuvertierungen pro Stunde |
| Kunden | 1.500 |

